|
Puntaje Pilotos
|
|
Puntaje Constructores
|
||||
| 1 | Lewis Hamilton | 182 | 1 | Red Bull | 330 | |
| 2 | Mark Webber | 179 | 2 | McLaren | 329 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 | 3 | Ferrari | 250 | |
| 4 | Jenson Button | 147 | 4 | Mercedes GP | 146 | |
| 5 | Fernando Alonso | 141 | 5 | Renault | 123 | |
| 6 | Felipe Massa | 109 | 6 | Force India | 58 | |
| 7 | Robert Kubica | 104 | 7 | Williams | 40 | |
| 8 | Nico Rosberg | 102 | 8 | BMW Sauber | 27 | |
| 9 | Adrian Sutil | 45 | 9 | Toro Rosso | 10 | |
| 10 | Michael Schumacher | 44 | 10 | Lotus | 0 | |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 | 11 | HTR | 0 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 | 12 | Virgin | 0 | |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 | ||||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 13 | ||||
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 | ||||
| 16 | Sebastien Buemi | 7 | ||||
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 | ||||
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 | ||||
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 | ||||
| 20 | Jarno Trulli | 0 | ||||
| 21 | Karun Chandhok | 0 | ||||
| 22 | Bruno Senna | 0 | ||||
| 23 | Timo Glock | 0 | ||||
| 24 | Lucas di Grassi | 0 | ||||
|
Diseño Exclusivo de: Ruder Rueda - WebMaster Copyright ® 2003 - 2010. Todos los derechos reservados. |